Matacão – Very hard non split – Natural
Standard sizes available | |
---|---|
Sizes | Thickness |
Millimeters(mm) | Millimeters(mm) |
2000×1000 2000~2200×1100~1300 2200×1300 | 2800×1300 |
10~30 | 20~25 | 25~30 | 30~35 20 | 25 | 30 |
2200×1300 | 20~30 | 20 | 25 | 30 |
Finishings | |
---|---|
Natural | Natural | Natural | Calibrated |
Brushed| Calibrated | Honed | Calibrated |
Specified by the client |
Recommendations: | |
---|---|
|
Dimensões (mm) |
Quantidade | Peso (kg) |
Container 20ft 27t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dimensões | espessura | por cavalete | liquido | bruto | cavaletes | lajões |
2000×1000 | 20 | 12 | 1330 | 1430 | 13 | 156 |
2000×1000 | 30 | 8 | 1330 | 1430 | 13 | 104 |
2200×950 | 12 | 25 | 1700 | 1800 | 12 | 300 |
2200×1300 | 12 | 18 | 1700 | 1800 | 13 | 234 |
2200×1300 | 20 | 12 | 1930 | 2030 | 13 | 156 |
2200×1300 | 25 | 10 | 1930 | 2030 | 13 | 130 |
2200×1300 | 30 | 8 | 1930 | 2030 | 13 | 104 |
2200×1300 | 50 | 5 | 1900 | 2000 | 13 | 65 |
2600/2800×1300 | 20 | 10 | 1960 | 2060 | 10 | 100 |
2600/2800×1300 | 30 | 7 | 2080 | 2180 | 10 | 70 |
Dimensões (mm) |
Dimensões do Cavalete (m) |
|||
---|---|---|---|---|
dimensões | espessura | comprimento | largura | altura |
2000×1000 | 20 | 30 | 0,55 | 2,00 | 1,28 |
2200×950 | 12 | 0,61 | 2,20 | 1,03 |
2200×1300 | 12 | 20 | 25 | 30 | 50 | 0,55 | 2,20 | 1,58 |
2600/2800×1300 | 20 | 30 | 0,41 | 2,60 a 2,80 | 1,58 |