*Packaging: 1 layer; 3 rows
Formats, Sizes and Thickness | |||
---|---|---|---|
Dimensions (mm) | Thickness(mm) | ||
200×150 | 200×200 | 200×150 | 5 | 6 |
200×190 | 250×200 | 250×250 | |
270×180 | 300×190 | 300×300 | |
350×350 | 400×190 | ||
300×200 | 350×200 | 350×250 | 5 | 6 | 8,5 |
400×200 | 400×250 | 500×250 | |
400×300 | 450×300 | 500×370,5 | |
500×300 | 550×300 | 600×300 | 6 | 8,5 |
Finishings | |
Dressed Edge | With or without holes |
Sawn Edge |
Dimensões (mm) |
Quantidade | Peso (kg) |
Container 20ft 27t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dimensões | espessura nominal |
por caixa | liquido | bruto | caixas | peças |
200×300 | 5 | 1400 | 1000 | 1060 | 25 | 35000 |
200×300 | 6 | 1350 | 1300 | 1350 | 20 | 27000 |
200×300 | 7 | 830 | 900 | 960 | 27 | 22410 |
200×400 | 5 | 1110 | 1170 | 1230 | 22 | 24420 |
200×400 | 6 | 960 | 1230 | 1285 | 21 | 20160 |
220×320 | 5 | 1200 | 1170 | 1225 | 22 | 26400 |
220×320 | 4,5 | 1400 | 1170 | 1225 | 22 | 30800 |
220×320 | 5,5 | 1200 | 1170 | 1225 | 20 | 24000 |
220×320 | 5 | 1200 | 1170 | 1225 | 22 | 26400 |
220×320 | 7 | 1125 | 1170 | 1225 | 22 | 24750 |
220×320 | 6 | 1110 | 1170 | 1225 | 20 | 22200 |
220×320 | 7 | 780 a 830 | 925 | 980 | 27 | |
220×400 | 5 | 1110 | 1160 | 1220 | 22 | 24420 |
220×400 | 6 | 960 | 1290 | 1350 | 20 | 19200 |
220×400 | 5 | 1200 | 1160 | 1220 | 22 | 26400 |
250×350 | 5 | 700 | 930 | 980 | 28 | 19600 |
250×350 | 6 | 500 | 930 | 980 | 28 | 14000 |
250×400 | 5 | 700 | 1040 | 1100 | 25 | 17500 |
250×400 | 8,5 | 500 | 1040 | 1100 | 25 | 12500 |
250×500 | 6 | 620 | 1260 | 1315 | 20,5 | 12710 |
250×500 | 5 | 700 | 1260 | 1315 | 20,5 | 14350 |
250×500 | 8,5 | 500 | 1260 | 1315 | 20,5 | 10250 |
250×500* | 6 | 460 | 930 | 980 | 27 | 12420 |
300×400 | 6 | 640 | 1300 | 1360 | 21 | 13440 |
300×600 | 6 | 460 | 1340 | 1400 | 19 | 8740 |
300×600 | 8,5 | 360 | 1340 | 1400 | 19 | 6840 |
370,5×500 | 5 | 350 | 960 | 1010 | 27 | 9450 |
370,5×500 | 6 | 300 | 960 | 1010 | 27 | 8100 |
Dimensões (mm) |
Dimensões da Caixa (m) |
|||
---|---|---|---|---|
dimensões | espessura nominal |
comprimento | largura | altura |
200×300 | 5 | 1,05 | 1,10 | 0,78 |
200×300 | 6 | 1,05 | 1,10 | 0,78 |
200×300 | 7 | 0,74 | 1,15 | 0,78 |
200×400 | 5 | 0,93 | 1,15 | 0,78 |
200×400 | 6 | 0,93 | 1,15 | 0,78 |
220×320 | 5 | 0,92 | 1,10 | 0,85 |
220×320 | 4,5 | 0,92 | 1,10 | 0,85 |
220×320 | 5,5 | 0,92 | 1,10 | 0,85 |
220×320 | 5 | 0,92 | 1,10 | 0,85 |
220×320 | 7 | 0,92 | 1,10 | 0,85 |
220×320 | 6 | 0,92 | 1,10 | 0,85 |
220×320 | 7 | 0,92 | 1,10 | 0,85 |
220×400 | 5 | 0,93 | 1,15 | 0,85 |
220×400 | 6 | 0,93 | 1,15 | 0,85 |
220×400 | 5 | 0,93 | 1,15 | 0,85 |
250×350 | 5 | 0,83 | 1,15 | 0,68 |
250×350 | 6 | 0,83 | 1,15 | 0,68 |
250×400 | 5 | 0,93 | 1,15 | 0,68 |
250×400 | 8,5 | 0,93 | 1,15 | 0,68 |
250×500 | 6 | 1,13 | 1,15 | 0,67 |
250×500 | 5 | 1,13 | 1,15 | 0,67 |
250×500 | 8,5 | 1,13 | 1,15 | 0,67 |
250×500* | 6 | 0,89 | 1,15 | 0,66 |
300×400 | 6 | 0,93 | 1,15 | 0,78 |
300×600 | 6 | 1,05 | 1,15 | 0,76 |
300×600 | 8,5 | 1,05 | 1,15 | 0,76 |
370,5×500 | 5 | 0,88 | 1,15 | 0,66 |
370,5×500 | 6 | 0,88 | 1,15 | 0,66 |